2024年1月ESI全国大学排名榜于2024年1月11日出炉(科睿唯安公布了ESI从2013年1月1日到2023年10月31日的统计数据),中国大陆共442所高校上榜。全国大学ESI排名第一的是中国科学院大学,其学科进入全球前1%的数量为22个,位于全球排名第24名。
下文为大家整理了2024年1月最新ESI全国大学排名情况,为大家详细介绍了中国大学学科的ESI变化情况,可供2024年高考考生参考择校。
一、2024年1月ESI全国大学最新排名出炉
2024年1月11日,ESI全国大学最新排名榜公布。ESI指标是用来评价大学的学术科研水平,可以从ESI看出某高校的学科实力强弱。考生择校时可参考ESI最新大学排名和ESI学科排名榜,进而选择出学术水平高、科研实力强的院校作为自己的志愿大学。
在2024最新ESI大学排行榜中,共442所高校有学科进入到全球1%,华北科技学院、江苏理工学院、云南财经大学、天津职业技术师范大学、哈尔滨工业大学(深圳)这六所高校为新增入榜单的大学。
进步较快的高校有湖北文理学院(进步139名)、杭州医学院(进步88名)、北方民族大学(进步83名)、东北电力大学(进步59名)、香港中文大学(深圳)(进步78名)、重庆科技学院(进步58名)、成都中医药大学(进步54名)、闽江学院(进步50名)等学校。
全国高校ESI排名前五的大学如下:
TOP1:中国科学院大学(全球第24名,排名无变化)
TOP2:清华大学(全球第40名,排名无变化)
TOP3:上海交通大学(全球第50名,排名无变化)
TOP4:浙江大学(全球第54名,排名下降3名)
TOP5:北京大学(全球第56名,排名下降2名)
下文展示了全国大学ESI最新排名情况,共有442所大学进入此榜单,可供2024年考生查阅。
| 全国 排名 | 学校名 | 前1% 学科 数量 | 前1‰ 学科 数量 | 全球 排名 | 排名 提升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 22 | 13 | 24 | 0 |
| 2 | 清华大学 | 21 | 9 | 40 | 0 |
| 3 | 上海交通大学 | 21 | 11 | 50 | 0 |
| 4 | 浙江大学 | 21 | 11 | 54 | -3 |
| 5 | 北京大学 | 21 | 12 | 56 | -2 |
| 6 | 中山大学 | 21 | 10 | 94 | 1 |
| 7 | 复旦大学 | 21 | 8 | 96 | 0 |
| 8 | 华中科技大学 | 20 | 6 | 98 | 3 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 17 | 5 | 109 | 0 |
| 10 | 南京大学 | 20 | 7 | 123 | 0 |
| 11 | 中南大学 | 19 | 6 | 126 | 1 |
| 12 | 四川大学 | 20 | 6 | 136 | 3 |
| 13 | 武汉大学 | 20 | 7 | 143 | -1 |
| 14 | 西安交通大学 | 19 | 6 | 153 | 6 |
| 15 | 山东大学 | 20 | 5 | 170 | -2 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 5 | 171 | 5 |
| 17 | 吉林大学 | 19 | 5 | 191 | 1 |
| 18 | 天津大学 | 14 | 4 | 198 | 4 |
| 19 | 华南理工大学 | 14 | 5 | 201 | 2 |
| 20 | 同济大学 | 19 | 6 | 205 | 2 |
| 21 | 苏州大学 | 19 | 4 | 234 | 1 |
| 22 | 东南大学 | 14 | 4 | 235 | 1 |
| 23 | 郑州大学 | 17 | 5 | 266 | 4 |
| 24 | 北京协和医学院 | 16 | 2 | 267 | 0 |
| 25 | 厦门大学 | 19 | 3 | 291 | -1 |
| 26 | 大连理工大学 | 13 | 4 | 295 | 3 |
| 27 | 南开大学 | 17 | 3 | 298 | 1 |
| 28 | 湖南大学 | 14 | 4 | 302 | 6 |
| 29 | 北京航空航天大学 | 10 | 4 | 317 | 5 |
| 30 | 重庆大学 | 15 | 3 | 327 | 9 |
| 31 | 北京理工大学 | 11 | 4 | 341 | 4 |
| 32 | 首都医科大学 | 12 | 3 | 352 | 2 |
| 33 | 电子科技大学 | 16 | 3 | 356 | 1 |
| 34 | 西北工业大学 | 10 | 3 | 361 | 3 |
| 35 | 中国地质大学 | 8 | 3 | 366 | 5 |
| 36 | 深圳大学 | 18 | 4 | 373 | 4 |
| 37 | 北京师范大学 | 16 | 2 | 383 | 1 |
| 38 | 南京医科大学 | 13 | 2 | 395 | 2 |
| 39 | 中国农业大学 | 15 | 3 | 416 | 3 |
| 40 | 北京科技大学 | 8 | 3 | 418 | 6 |
| 41 | 兰州大学 | 15 | 1 | 420 | 0 |
| 42 | 江苏大学 | 14 | 3 | 440 | 4 |
| 43 | 武汉理工大学 | 9 | 3 | 447 | 8 |
| 44 | 华东理工大学 | 10 | 2 | 465 | 0 |
| 45 | 北京化工大学 | 9 | 3 | 466 | 1 |
| 46 | 中国石油大学 | 8 | 3 | 473 | 4 |
| 47 | 南方医科大学 | 14 | 2 | 498 | -2 |
| 48 | 暨南大学 | 19 | 1 | 505 | 3 |
| 49 | 上海大学 | 12 | 3 | 511 | 2 |
| 50 | 华东师范大学 | 17 | 1 | 518 | 0 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 14 | 3 | 519 | 2 |
| 52 | 中国矿业大学 | 8 | 2 | 550 | 3 |
| 53 | 南京理工大学 | 10 | 2 | 552 | 4 |
| 54 | 南京农业大学 | 10 | 2 | 553 | 6 |
| 55 | 南京工业大学 | 7 | 2 | 557 | 6 |
| 56 | 东北大学 | 10 | 3 | 567 | 4 |
| 57 | 江南大学 | 10 | 1 | 573 | 0 |
| 58 | 青岛大学 | 12 | 0 | 576 | 3 |
| 59 | 华中农业大学 | 12 | 2 | 601 | 4 |
| 60 | 福州大学 | 12 | 1 | 604 | 4 |
| 61 | 南方科技大学 | 11 | 1 | 611 | 5 |
| 62 | 西南大学 | 16 | 2 | 616 | 5 |
| 63 | 南昌大学 | 14 | 1 | 623 | 9 |
| 64 | 南京航空航天大学 | 8 | 2 | 632 | 7 |
| 65 | 中国海洋大学 | 12 | 0 | 702 | 8 |
| 66 | 浙江工业大学 | 9 | 2 | 709 | 9 |
| 67 | 东华大学 | 7 | 1 | 718 | 9 |
| 68 | 天津医科大学 | 9 | 1 | 721 | 2 |
| 69 | 海军军医大学 | 10 | 1 | 722 | -3 |
| 70 | 扬州大学 | 12 | 0 | 730 | 8 |
| 71 | 温州医科大学 | 10 | 2 | 732 | 3 |
| 72 | 北京工业大学 | 10 | 1 | 738 | 10 |
| 73 | 南京信息工程大学 | 9 | 2 | 745 | 5 |
| 74 | 广州医科大学 | 10 | 1 | 749 | -2 |
| 75 | 西安电子科技大学 | 7 | 2 | 756 | 4 |
| 76 | 西南交通大学 | 9 | 1 | 762 | 13 |
| 77 | 中国医科大学 | 9 | 1 | 784 | 3 |
| 78 | 广东工业大学 | 6 | 1 | 792 | 12 |
| 79 | 合肥工业大学 | 9 | 1 | 797 | 1 |
| 80 | 河海大学 | 10 | 1 | 812 | 3 |
| 81 | 华南农业大学 | 13 | 2 | 817 | 3 |
| 82 | 陆军军医大学 | 9 | 0 | 821 | -3 |
| 83 | 华北电力大学 | 6 | 1 | 822 | 7 |
| 84 | 重庆医科大学 | 10 | 1 | 826 | 1 |
| 85 | 空军军医大学 | 8 | 1 | 827 | -5 |
| 86 | 南京师范大学 | 13 | 0 | 836 | 8 |
| 87 | 哈尔滨医科大学 | 9 | 1 | 840 | -2 |
| 88 | 北京交通大学 | 8 | 1 | 864 | 4 |
| 89 | 山东第一医科大学 | 9 | 1 | 881 | 1 |
| 90 | 西北大学 | 12 | 0 | 898 | 7 |
| 91 | 华南师范大学 | 12 | 0 | 912 | 4 |
| 92 | 山东科技大学 | 7 | 2 | 918 | 9 |
| 93 | 南京林业大学 | 7 | 0 | 937 | 24 |
| 94 | 陕西师范大学 | 12 | 0 | 943 | 3 |
| 95 | 宁波大学 | 12 | 0 | 950 | 6 |
| 96 | 广西大学 | 7 | 0 | 953 | 14 |
| 97 | 华中师范大学 | 10 | 0 | 954 | -4 |
| 98 | 济南大学 | 7 | 0 | 955 | -2 |
| 99 | 哈尔滨工程大学 | 6 | 1 | 970 | -1 |
| 100 | 安徽医科大学 | 9 | 0 | 971 | 4 |
| 101 | 国防科技大学 | 6 | 2 | 973 | -2 |
| 102 | 中国药科大学 | 8 | 1 | 977 | -3 |
| 103 | 河南大学 | 11 | 0 | 988 | 9 |
| 104 | 青岛科技大学 | 4 | 1 | 1020 | 15 |
| 105 | 北京林业大学 | 9 | 1 | 1040 | 8 |
| 106 | 南京邮电大学 | 5 | 0 | 1042 | 2 |
| 107 | 太原理工大学 | 5 | 0 | 1053 | 4 |
| 108 | 东北师范大学 | 9 | 0 | 1054 | 0 |
| 109 | 昆明理工大学 | 11 | 0 | 1073 | 10 |
| 110 | 北京邮电大学 | 5 | 2 | 1113 | 1 |
| 111 | 上海科技大学 | 8 | 0 | 1122 | 8 |
| 112 | 安徽大学 | 8 | 0 | 1133 | 11 |
| 113 | 广州大学 | 8 | 0 | 1140 | 18 |
| 114 | 山西大学 | 10 | 0 | 1143 | 4 |
| 115 | 山东师范大学 | 9 | 0 | 1173 | 7 |
| 116 | 南通大学 | 9 | 0 | 1185 | 8 |
| 117 | 上海理工大学 | 8 | 0 | 1201 | 17 |
| 118 | 福建农林大学 | 10 | 1 | 1230 | 8 |
| 119 | 浙江师范大学 | 8 | 0 | 1259 | 4 |
| 120 | 燕山大学 | 4 | 0 | 1271 | 5 |
| 121 | 福建医科大学 | 7 | 0 | 1302 | -2 |
| 122 | 中国人民大学 | 11 | 0 | 1303 | -5 |
| 123 | 四川农业大学 | 9 | 1 | 1310 | 2 |
| 124 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 7 | 0 | 1315 | 新晋 |
| 125 | 杭州师范大学 | 13 | 0 | 1317 | -6 |
| 126 | 长安大学 | 6 | 0 | 1337 | 16 |
| 127 | 南京中医药大学 | 6 | 1 | 1341 | 2 |
| 128 | 河南师范大学 | 6 | 0 | 1359 | 0 |
| 129 | 东北农业大学 | 8 | 1 | 1366 | 10 |
| 130 | 湘潭大学 | 5 | 0 | 1370 | -5 |
| 131 | 浙江理工大学 | 4 | 0 | 1377 | 4 |
| 132 | 大连医科大学 | 6 | 0 | 1381 | -14 |
| 133 | 汕头大学 | 10 | 0 | 1395 | -2 |
| 134 | 河北工业大学 | 4 | 0 | 1401 | 15 |
| 135 | 湖南师范大学 | 10 | 0 | 1403 | 2 |
| 136 | 武汉科技大学 | 6 | 0 | 1406 | -19 |
| 137 | 齐鲁工业大学 | 8 | 0 | 1439 | 12 |
| 138 | 云南大学 | 9 | 0 | 1452 | 4 |
| 139 | 西南石油大学 | 4 | 0 | 1453 | 8 |
| 140 | 湖北大学 | 6 | 0 | 1454 | -2 |
| 141 | 杭州电子科技大学 | 4 | 0 | 1460 | -6 |
| 142 | 山东农业大学 | 6 | 2 | 1461 | -6 |
| 143 | 长沙理工大学 | 6 | 0 | 1491 | 0 |
| 144 | 广西医科大学 | 4 | 0 | 1498 | -5 |
| 145 | 天津工业大学 | 5 | 0 | 1505 | 4 |
| 146 | 上海中医药大学 | 5 | 1 | 1513 | 1 |
| 147 | 海南大学 | 8 | 0 | 1531 | 18 |
| 148 | 东北林业大学 | 7 | 0 | 1535 | 3 |
| 149 | 福建师范大学 | 8 | 0 | 1558 | 3 |
| 150 | 常州大学 | 4 | 0 | 1559 | 8 |
| 151 | 江苏科技大学 | 4 | 0 | 1562 | 13 |
| 152 | 曲阜师范大学 | 5 | 0 | 1565 | -9 |
| 153 | 湖南农业大学 | 7 | 0 | 1572 | 4 |
| 154 | 西南科技大学 | 4 | 0 | 1578 | 11 |
| 155 | 西安理工大学 | 7 | 0 | 1579 | 18 |
| 156 | 贵州大学 | 6 | 0 | 1581 | 24 |
| 157 | 温州大学 | 4 | 0 | 1599 | 14 |
| 158 | 河北医科大学 | 5 | 0 | 1609 | -5 |
| 159 | 陕西科技大学 | 4 | 0 | 1613 | 24 |
| 160 | 天津理工大学 | 4 | 0 | 1620 | 6 |
| 161 | 徐州医科大学 | 6 | 0 | 1635 | -1 |
| 162 | 广州中医药大学 | 7 | 0 | 1651 | 6 |
| 163 | 西安建筑科技大学 | 4 | 0 | 1668 | 16 |
| 164 | 武汉工程大学 | 4 | 0 | 1671 | 7 |
| 165 | 河南理工大学 | 7 | 0 | 1672 | 9 |
| 166 | 华侨大学 | 6 | 0 | 1693 | 4 |
| 167 | 浙江农林大学 | 6 | 0 | 1694 | 8 |
| 168 | 上海师范大学 | 7 | 0 | 1696 | -1 |
| 169 | 沈阳药科大学 | 6 | 1 | 1720 | -6 |
| 170 | 江西师范大学 | 5 | 0 | 1724 | 3 |
| 171 | 天津科技大学 | 5 | 0 | 1726 | 13 |
| 172 | 首都师范大学 | 7 | 0 | 1732 | -12 |
| 173 | 河南科技大学 | 6 | 0 | 1742 | 3 |
| 174 | 大连海事大学 | 6 | 0 | 1756 | 17 |
| 175 | 江苏师范大学 | 7 | 0 | 1773 | -3 |
| 176 | 北京中医药大学 | 4 | 0 | 1798 | 10 |
| 177 | 黑龙江大学 | 3 | 0 | 1801 | 4 |
| 178 | 河北大学 | 5 | 0 | 1815 | 12 |
| 179 | 北京工商大学 | 6 | 1 | 1848 | 36 |
| 180 | 新疆大学 | 7 | 0 | 1873 | 25 |
| 181 | 聊城大学 | 4 | 0 | 1875 | 18 |
| 182 | 南华大学 | 5 | 0 | 1911 | 29 |
| 183 | 兰州理工大学 | 3 | 0 | 1916 | 22 |
| 184 | 西北师范大学 | 4 | 0 | 1928 | 8 |
| 185 | 中国计量大学 | 4 | 0 | 1945 | 17 |
| 186 | 青岛农业大学 | 5 | 0 | 1965 | 13 |
| 187 | 上海海洋大学 | 5 | 0 | 1976 | 7 |
| 188 | 东医科大学 | 5 | 0 | 2008 | -4 |
| 189 | 三峡大学 | 5 | 0 | 2010 | 8 |
| 190 | 成都理工大学 | 5 | 0 | 2014 | 21 |
| 191 | 中北大学 | 3 | 0 | 2025 | 18 |
| 192 | 安徽农业大学 | 6 | 0 | 2034 | 8 |
| 193 | 香港中文大学(深圳) | 8 | 0 | 2051 | 78 |
| 194 | 河南农业大学 | 7 | 0 | 2060 | 8 |
| 195 | 石河子大学 | 7 | 0 | 2075 | 14 |
| 196 | 昆明医科大学 | 5 | 0 | 2075 | 6 |
| 197 | 山西医科大学 | 3 | 0 | 2086 | 18 |
| 198 | 长江大学 | 6 | 0 | 2096 | 15 |
| 199 | 安徽师范大学 | 4 | 0 | 2098 | 5 |
| 200 | 桂林电子科技大学 | 4 | 0 | 8119 | 26 |
| 201 | 安徽工业大学 | 3 | 0 | 2133 | 13 |
| 202 | 烟台大学 | 4 | 0 | 2146 | 27 |
| 203 | 浙江中医药大学 | 3 | 0 | 2151 | 20 |
| 204 | 湖南科技大学 | 4 | 0 | 2206 | 3 |
| 205 | 浙江工商大学 | 6 | 0 | 2244 | 19 |
| 206 | 华北理工大学 | 5 | 0 | 2251 | -3 |
| 207 | 西南医科大学 | 3 | 0 | 2253 | 27 |
| 208 | 重庆邮电大学 | 3 | 0 | 2266 | 25 |
| 209 | 山东理工大学 | 4 | 0 | 2273 | 35 |
| 210 | 上海海事大学 | 4 | 0 | 2336 | 16 |
| 211 | 广西师范大学 | 3 | 0 | 2343 | 5 |
| 212 | 中南民族大学 | 3 | 0 | 2345 | -5 |
| 213 | 桂林理工大学 | 5 | 0 | 2353 | 19 |
| 214 | 渤海大学 | 4 | 0 | 2384 | 3 |
| 215 | 江西理工大学 | 3 | 0 | 2386 | 39 |
| 216 | 西南财经大学 | 6 | 0 | 2406 | 36 |
| 217 | 西安科技大学 | 5 | 0 | 2422 | 41 |
| 218 | 河南工业大学 | 4 | 0 | 2423 | 13 |
| 219 | 中南林业科技大学 | 6 | 0 | 2438 | 23 |
| 220 | 东莞理工学院 | 4 | 0 | 2443 | 30 |
| 221 | 郑州轻工业大学 | 4 | 0 | 2454 | 12 |
| 222 | 湖州师范学院 | 3 | 0 | 2464 | 7 |
| 223 | 内蒙古大学 | 5 | 0 | 2477 | 17 |
| 224 | 广东药科大学 | 5 | 0 | 2485 | 3 |
| 225 | 佛山科学技术学院 | 6 | 0 | 2498 | 41 |
| 226 | 新疆医科大学 | 2 | 0 | 2508 | -8 |
| 227 | 成都中医药大学 | 3 | 0 | 2519 | 54 |
| 228 | 青岛理工大学 | 3 | 0 | 2521 | 49 |
| 229 | 新乡医学院 | 3 | 0 | 2523 | 2 |
| 230 | 南昌航空大学 | 3 | 0 | 2536 | 19 |
| 231 | 四川师范大学 | 4 | 0 | 2539 | 5 |
| 232 | 沈阳农业大学 | 3 | 0 | 2586 | 11 |
| 233 | 成都大学 | 4 | 0 | 2619 | 87 |
| 234 | 天津师范大学 | 4 | 0 | 2623 | 8 |
| 235 | 湖北工业大学 | 4 | 0 | 2624 | 19 |
| 236 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 0 | 2631 | 5 |
| 237 | 苏州科技大学 | 4 | 0 | 2657 | 52 |
| 238 | 重庆工商大学 | 4 | 0 | 2667 | -2 |
| 239 | 上海工程技术大学 | 3 | 0 | 2673 | 28 |
| 240 | 滨州医学院 | 3 | 0 | 2688 | 20 |
| 241 | 上海电力大学 | 3 | 0 | 2696 | 18 |
| 242 | 吉林农业大学 | 4 | 0 | 2727 | 15 |
| 243 | 大连工业大学 | 4 | 0 | 2752 | 28 |
| 244 | 长春理工大学 | 3 | 0 | 2771 | -3 |
| 245 | 河北农业大学 | 5 | 0 | 2772 | 25 |
| 246 | 贵州医科大学 | 2 | 0 | 2773 | 17 |
| 247 | 湖北医药学院 | 2 | 0 | 2783 | -121 |
| 248 | 上海应用技术大学 | 4 | 0 | 2791 | 4 |
| 249 | 安徽理工大学 | 4 | 0 | 2797 | 29 |
| 250 | 兰州交通大学 | 4 | 0 | 2810 | 32 |
| 251 | 宁波诺丁汉大学 | 3 | 0 | 2814 | 23 |
| 252 | 宁夏医科大学 | 2 | 0 | 2816 | -1 |
| 253 | 陆军工程大学 | 2 | 0 | 2844 | -13 |
| 254 | 武汉纺织大学 | 3 | 0 | 2848 | 27 |
| 255 | 江西农业大学 | 4 | 0 | 2849 | 20 |
| 256 | 绍兴文理学院 | 4 | 0 | 2872 | 34 |
| 257 | 河北师范大学 | 3 | 0 | 2876 | 5 |
| 258 | 天津中医药大学 | 2 | 0 | 2878 | 8 |
| 259 | 哈尔滨师范大学 | 3 | 0 | 2880 | 3 |
| 260 | 嘉兴学院 | 4 | 0 | 2892 | 26 |
| 261 | 辽宁大学 | 2 | 0 | 2894 | 20 |
| 262 | 宁夏大学 | 3 | 0 | 2823 | 46 |
| 263 | 西华师范大学 | 4 | 0 | 2953 | -4 |
| 264 | 湖南工业大学 | 4 | 0 | 2956 | 10 |
| 265 | 遵义医科大学 | 2 | 0 | 2997 | 21 |
| 266 | 台州学院 | 4 | 0 | 3009 | 30 |
| 267 | 盐城工学院 | 3 | 0 | 3019 | 17 |
| 268 | 鲁东大学 | 3 | 0 | 3029 | 19 |
| 269 | 上海财经大学 | 4 | 0 | 3040 | 39 |
| 270 | 重庆师范大学 | 3 | 0 | 3077 | 11 |
| 271 | 临沂大学 | 3 | 0 | 3089 | 9 |
| 272 | 西交利物浦大学 | 4 | 0 | 3106 | 15 |
| 273 | 浙江海洋大学 | 3 | 0 | 3170 | 39 |
| 274 | 信阳师范大学 | 3 | 0 | 3204 | 2 |
| 275 | 云南师范大学 | 3 | 0 | 3248 | 1 |
| 276 | 东华理工大学 | 3 | 0 | 3255 | 26 |
| 277 | 空军工程大学 | 2 | 0 | 3257 | 6 |
| 278 | 淮北师范大学 | 3 | 0 | 3266 | -13 |
| 279 | 山西农业大学 | 3 | 0 | 3272 | 27 |
| 280 | 昆山杜克大学 | 1 | 0 | 3286 | -2 |
| 281 | 华东交通大学 | 2 | 0 | 3299 | 30 |
| 282 | 西安医学院 | 22 | 0 | 3307 | -4 |
| 283 | 广东海洋大学 | 3 | 0 | 3309 | 54 |
| 284 | 青海大学 | 4 | 0 | 3335 | 49 |
| 285 | 延边大学 | 3 | 0 | 3350 | -11 |
| 286 | 潍坊医学院 | 2 | 0 | 3353 | 27 |
| 287 | 山东中医药大学 | 2 | 0 | 3369 | 41 |
| 288 | 成都信息工程大学 | 3 | 0 | 3391 | 27 |
| 289 | 江汉大学 | 3 | 0 | 3399 | 12 |
| 290 | 武汉轻工大学 | 2 | 0 | 3411 | 40 |
| 291 | 西安工业大学 | 3 | 0 | 3419 | 47 |
| 292 | 南京财经大学 | 3 | 0 | 3455 | 32 |
| 293 | 海南医学院 | 2 | 0 | 3458 | 16 |
| 294 | 集美大学 | 3 | 0 | 3476 | 20 |
| 295 | 南阳师范学院 | 3 | 0 | 3480 | -15 |
| 296 | 河北科技大学 | 3 | 0 | 3484 | 10 |
| 297 | 济宁医学院 | 2 | 0 | 3490 | -12 |
| 298 | 北京建筑大学 | 2 | 0 | 3493 | 26 |
| 299 | 长春工业大学 | 3 | 0 | 3499 | 9 |
| 300 | 东北石油大学 | 3 | 0 | 3504 | 31 |
| 301 | 锦州医科大学 | 2 | 0 | 3516 | -14 |
| 302 | 重庆理工大学 | 3 | 0 | 3526 | 37 |
| 303 | 辽宁师范大学 | 2 | 0 | 3543 | 7 |
| 304 | 太原科技大学 | 3 | 0 | 3555 | 68 |
| 305 | 吉林师范大学 | 3 | 0 | 3563 | 13 |
| 306 | 淮阴工学院 | 2 | 0 | 3569 | 35 |
| 307 | 五邑大学 | 3 | 0 | 3584 | 44 |
| 308 | 对外经济贸易大学 | 4 | 0 | 3607 | 43 |
| 309 | 重庆交通大学 | 1 | 0 | 3611 | 53 |
| 310 | 洛阳师范学院 | 1 | 0 | 3632 | -14 |
| 311 | 江西财经大学 | 4 | 0 | 3648 | 11 |
| 312 | 中央财经大学 | 3 | 0 | 3661 | 42 |
| 313 | 淮阴师范学院 | 3 | 0 | 3675 | -2 |
| 314 | 中央民族大学 | 3 | 0 | 3699 | -5 |
| 315 | 沈阳工业大学 | 2 | 0 | 3700 | 41 |
| 316 | 蚌埠医学院 | 2 | 0 | 3701 | 4 |
| 317 | 四川轻化工大学 | 3 | 0 | 3716 | 19 |
| 318 | 甘肃农业大学 | 2 | 0 | 3719 | 41 |
| 319 | 辽宁工业大学 | 2 | 0 | 3729 | -11 |
| 320 | 云南农业大学 | 2 | 0 | 3780 | 3 |
| 321 | 内蒙古农业大学 | 3 | 0 | 3790 | 23 |
| 322 | 重庆文理学院 | 3 | 0 | 3814 | 1 |
| 323 | 中南财经政法大学 | 5 | 0 | 3820 | 43 |
| 324 | 河北工程大学 | 1 | 0 | 3837 | 8 |
| 325 | 西华大学 | 1 | 0 | 3842 | 37 |
| 326 | 桂林医学院 | 2 | 0 | 3880 | 9 |
| 327 | 湖南中医药大学 | 2 | 0 | 3892 | 30 |
| 328 | 闽江学院 | 2 | 0 | 3895 | 50 |
| 329 | 江西科技师范大学 | 2 | 0 | 3902 | 11 |
| 330 | 辽宁科技大学 | 3 | 0 | 3916 | 46 |
| 331 | 东北电力大学 | 1 | 0 | 3924 | 59 |
| 332 | 山西师范大学 | 1 | 0 | 3960 | 15 |
| 333 | 大连大学 | 1 | 0 | 3976 | 1 |
| 334 | 杭州医学院 | 1 | 0 | 3990 | 88 |
| 335 | 辽宁石油化工大学 | 3 | 0 | 3992 | 19 |
| 336 | 西南民族大学 | 2 | 0 | 4008 | 25 |
| 337 | 浙江财经大学 | 2 | 0 | 4018 | 39 |
| 338 | 内蒙古医科大学 | 1 | 0 | 4069 | -1 |
| 339 | 江西中医药大学 | 2 | 0 | 4076 | 35 |
| 340 | 皖南医学院 | 1 | 0 | 4093 | 11 |
| 341 | 华北水利水电大学 | 2 | 0 | 4098 | 40 |
| 342 | 山东建筑大学 | 2 | 0 | 4109 | 55 |
| 343 | 延安大学 | 2 | 0 | 4110 | 38 |
| 344 | 安徽工程大学 | 3 | 0 | 4115 | 40 |
| 345 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 0 | 4140 | 7 |
| 346 | 广东石油化工学院 | 3 | 0 | 4143 | 26 |
| 347 | 吉首大学 | 2 | 0 | 4160 | 30 |
| 348 | 西安邮电大学 | 2 | 0 | 4234 | 24 |
| 349 | 内蒙古科技大学 | 2 | 0 | 4239 | 17 |
| 350 | 仲恺农业工程学院 | 3 | 0 | 4265 | 66 |
| 351 | 安阳师范学院 | 1 | 0 | 4270 | -31 |
| 352 | 天津城建大学 | 1 | 0 | 4295 | 35 |
| 353 | 上海纽约大学 | 1 | 0 | 4319 | -1 |
| 354 | 南京工程学院 | 2 | 0 | 4331 | 56 |
| 355 | 河南科技学院 | 2 | 0 | 4345 | 23 |
| 356 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 0 | 4366 | -3 |
| 357 | 东北财经大学 | 2 | 0 | 4369 | 27 |
| 358 | 中国民航大学 | 1 | 0 | 4377 | 12 |
| 359 | 厦门理工学院 | 1 | 0 | 4389 | 25 |
| 360 | 大连民族大学 | 1 | 0 | 4392 | 11 |
| 361 | 西南林业大学 | 2 | 0 | 4403 | 49 |
| 362 | 长江师范学院 | 2 | 0 | 4428 | 26 |
| 363 | 福建中医药大学 | 2 | 0 | 4431 | -13 |
| 364 | 西安石油大学 | 1 | 0 | 4434 | 21 |
| 365 | 贵州师范大学 | 1 | 0 | 4440 | 32 |
| 366 | 川北医学院 | 1 | 0 | 4449 | 14 |
| 367 | 湖北文理学院 | 1 | 0 | 4450 | 139 |
| 368 | 常熟理工学院 | 2 | 0 | 4455 | 40 |
| 369 | 成都医学院 | 1 | 0 | 4498 | 28 |
| 370 | 北方民族大学 | 2 | 0 | 4501 | 83 |
| 371 | 内蒙古工业大学 | 1 | 0 | 4519 | 24 |
| 372 | 齐齐哈尔大学 | 2 | 0 | 4566 | 7 |
| 373 | 浙江科技学院 | 1 | 0 | 4567 | 21 |
| 374 | 山东财经大学 | 3 | 0 | 4577 | 34 |
| 375 | 湖北师范大学 | 1 | 0 | 4588 | 5 |
| 376 | 中原工学院 | 2 | 0 | 4598 | 22 |
| 377 | 广西民族大学 | 1 | 0 | 4605 | 23 |
| 378 | 福建理工大学 | 2 | 0 | 4610 | 45 |
| 379 | 江苏海洋大学 | 1 | 0 | 4616 | 21 |
| 380 | 西安工程大学 | 2 | 0 | 4632 | 46 |
| 381 | 赣南师范大学 | 1 | 0 | 4655 | 2 |
| 382 | 深圳职业技术大学 | 1 | 0 | 4657 | 45 |
| 383 | 沈阳化工大学 | 2 | 0 | 4669 | 16 |
| 384 | 安徽建筑大学 | 2 | 0 | 4671 | 19 |
| 385 | 安徽中医药大学 | 2 | 0 | 4684 | 39 |
| 386 | 火箭兵工程大学 | 1 | 0 | 4706 | 8 |
| 387 | 河南中医药大学 | 2 | 0 | 4710 | 33 |
| 388 | 上海健康医学院 | 1 | 0 | 4803 | 42 |
| 389 | 宁波工程学院 | 2 | 0 | 4805 | -12 |
| 390 | 江苏理工学院 | 1 | 0 | 4821 | 新晋 |
| 391 | 解放军信息工程大学 | 2 | 0 | 4836 | 5 |
| 392 | 天津大学-新加坡国立大学福州联合学院 | 2 | 0 | 4866 | 96 |
| 393 | 湖北中医药大学 | 2 | 0 | 4878 | 5 |
| 394 | 重庆科技学院 | 1 | 0 | 4881 | 58 |
| 395 | 大连海洋大学 | 1 | 0 | 4913 | -8 |
| 396 | 闽南师范大学 | 1 | 0 | 4942 | -10 |
| 397 | 徐州工程学院 | 1 | 0 | 4943 | 22 |
| 398 | 广东外语外贸大学 | 2 | 0 | 4960 | 6 |
| 399 | 北京信息科技大学 | 1 | 0 | 4988 | 22 |
| 400 | 西藏大学 | 1 | 0 | 4997 | 9 |
| 401 | 大连交通大学 | 1 | 0 | 5019 | -11 |
| 402 | 石家庄铁道大学 | 1 | 0 | 5040 | 53 |
| 403 | 北方工业大学 | 1 | 0 | 5051 | 5 |
| 404 | 广西中医药大学 | 2 | 0 | 5069 | 3 |
